Community-Ressourcen
Dies ist eine Liste aller Ressourcen, die von unserer Community erstellt wurden. Bitte teilen Sie uns mit, wenn eine Ressource fehlt oder veraltet ist.
Discord-Server
| Typ | Name | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| Offiziell | Prosperous Universe | Offizieller Discord-Server von Prosperous Universe | |
| Community | Unified Faction Operations | Community-Discord zur Diskussion von Politik, Handel etc. | |
| Community | Russischer PrUn Discord | Russischsprachiger PrUn-Discord | |
| Tools | PrUn Community Tools | Discord rund um FIO und andere 3rd-Party-Tools zum Spiel. | |
| APEX-Chat | APEX Chat Server | Ein “read-only” Discord mit allen Planetenchats aus dem Spiel. |
News & Guides
| Type | Name | Link | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| News | Prosperous Turnip | https://prosperousturnip.com/ | Die besten, absolut echten, definitiv nicht falschen News aus Prosperous Universe! |
| Guide | Beginners Guide | Steam Community Guide | Laaxus ausführliche Anleitung für Beginner |
| Guide | Governor Guide | Web Link | Regierungsleitfaden: Als Governour durchstarten. |
Tools
| Typ | Name | Autor | Link | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Extension/Utility | FIO | Kovus, Saganaki, viele andere | https://fio.fnar.net/ | Suchen Sie Planeten, finden Sie Transportanzeigen, überprüfen Sie Ihren Verbrauch an Versorgungsgütern und vieles mehr. |
| Extension | Refined Prun | Razenpok | Chrome Web Store, Firefox | Browser Extension die viele Verbesserungen für APEX enthält |
| Utility | PRUNplanner | Scorpio | https://prunplanner.org/ | Planungs- und Managment-Tool für Imperium und Basis |
| Extension/Utility | PCT Wiki | PCT Discord | https://pct.fnar.net/ | PrUn-Community-Tools-Wiki zu detaillierten Spielmechaniken. |
| Map | Taiyi’s Prosperous Universe Map | Taiyi | https://universemap.duckdns.org/ | Interaktive Karte mit Ressourcensuche und Filterfunktion |
| Map | Shipping Tracker | OptimizedFunction | https://tracking.benten.space/ | Karte um Lieferungen zu verfolgen |
| Search | yapt | aeryen | https://aeryen23.github.io/yapt/ | Suchen Sie nach Planeten, Informationen zu einem Unternehmen und der allgemeinen Basisanzahl. |
| Map/Search | Prosperity | Ined | https://prosperity-prun.netlify.app/ | Durchsuchen Sie eine 2D-Karte, finden Sie Ressourcenstandorte und planen Sie Sprungrouten. |
| Utility | Plex Tools | Plexucra | http://prun.plexucra.de/ | Tools für die tägliche Arbeit von galaktischen CEOs mit Sternenkarte, Profit-Analyzer und vielem mehr. |
| Utility | OOG Tools | Archiel | OOG Tools | Various tools: Verschiedene Tools rund um Spielerdetails, Effizienzberechnungen usw. |
| Utility | Profitable Prun | Jackinabox | https://profitableprun.com/ | Verschiedene Tools rund um Inflationsberechnung, Profit pro Fläche und weitere. |
| Utility | PU Price Model | Taiyi | https://benten.space/calculator/pricecalc | Ein Preismodell basierend auf diesem paper. |
| Utility | PrUnIcon | allocator | https://pastebin.com/aWe7XJ7a | Modifizierte Farben und Symbole für Materialboxen. |
| Extension/Utility | FIO Tooltips | binarygod | https://github.com/Manderius/PrUn_Tooltips | Zeigt Handelsdaten zu Inventargegenständen, wenn man mit der Maus darüber fährt. |
| APEX Modification | PrUnTools | binarygod | https://github.com/timthedevguy/PrUnTools_Public | Sammlung von TamperMonkey-APEX-Konsolenmods. |
| Extension/Utility | Screens Inline | Rynx | https://github.com/Manderius/PrUn_Addon | Fügen Sie einzelne Screens inline hinzu und fügen Sie bevorzugte CX-Links für Materialbuffer hinzu. |
APIs
| Name | Author | Link | Description |
|---|---|---|---|
| FIO Rest API | Kovus, Saganaki, and others | https://rest.fnar.net | Die weitverbreitete REST API um verschiedene Spieldaten abzurufen. |
| FIO API (new) | Kovus, Saganaki, and others | https://api.fnar.net/index.html | Ein teilweise vollständiger Erstatz für die FIO REST API. |
| PRUNplanner API | Scorpio, and others | https://prunplanner.org/api | API für PRUNplanner |
Spreadsheets
| Name | Link |
|---|---|
| Rain’s Master Base Planner | Google spreadsheets |
| Rain’s System Overview and Planet Finder | Google spreadsheets |
| Rain’s Master Base Planner (with FIO Integration) | Google spreadsheets |
| Master Storage and Consumables | Google spreadsheets |
| Master Storage and Consumables x FIO | Google spreadsheets |
| PRUN Utilities | Google spreadsheets |
| Illuminate | Google spreadsheets |
| FIO Data Import Spreadsheet | Google spreadsheets |
| Governorship Accounting Template | Google spreadsheets |
| Governance Expenses Template | Google spreadsheets |
| Governor Upkeep and Population Calculator | Google spreadsheets |
| Population Calculator (by PiBoy314) | Google spreadsheets |
Ältere Tools und Richtlinien
Diese Tools können immernoch hilfreich sein, es könnten jedoch neuere Materialien, Rezepte oder Sektoren der Karte fehlen, die in der Zwischenzeit hinzugefügt wurden.
| Type | Name | Link | Description |
|---|---|---|---|
| News | PrUniverse Report | https://pruniversereport.wordpress.com/ | Eine Reihe von politischen, wirtschaftlichen und verschiedenen Nachrichten aus dem Prosperous Universe. |
| News | Rain’s Blog | https://www.rain9441.com/ | rain9441s Blog über Prosperous Universe. |
| Utility | Prosper | b3dtime | https://prosper.run/ |
| Base Management | PRUNner | Jacudibu | https://github.com/Jacudibu/PRUNner/ |
| Utility | Universal Logistics | wyago | https://universallogistics.app/ |
| Map | Universe Map Tool | McCowen | http://prosperous.freecluster.eu/ |
| Library/Utility | ApexUtils | binarygod | https://github.com/timthedevguy/ApexUtils |
Über diese Seite
Diese Seite ist Teil der Wiki Sektion des Handbuchs. Falls Sie nach einer Einführung in das APEX System suchen, finden Sie sie unter Tutorials.
Falls Sie einen Fehler entdeckt oder keine Antworten auf Ihre Fragen gefunden haben helfen wir Ihnen gerne auf unserem Discord Server weiter.