Recursos de la Comunidad
Esta es una lista de muchos recursos creados por la comunidad. Por favor, háganos saber si algún recurso falta o está desactualizado.
Servidores de Discord
| Tipo | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| Oficial | Prosperous Universe | Instancia oficial de Discord de Prosperous Universe |
| Comunidad | Unified Faction Operations | Discord comunitario para discutir política, encontrar socios comerciales, etc |
| Herramientas | PrUn Community Tools | Discord para todo lo relacionado con FIO y otras herramientas de terceros para el juego. |
| Chat APEX | APEX Chat Server | Un chat de Discord de solo lectura con todos los chats de planetas en el juego. |
Noticias y Guías
| Tipo | Nombre | Enlace | Descripción |
|---|---|---|---|
| Noticias | Prosperous Turnip | https://prosperousturnip.com/ | Las mejores, totalmente reales, súper no falsas, noticias del Prosperous Universe! |
| Guía | Guía para Principiantes | Steam Community Guide | Guía completa para principiantes de Laaxus |
| Guía | Guía del Gobernador | Web Link | Guía de buena gobernanza: cómo empezar como gobernador. |
Herramientas
| Tipo | Nombre | Autor | Enlace | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Extensión/Utilidad | FIO | Kovus, Saganaki, y más | https://fio.fnar.net/ | Buscar planetas, encontrar anuncios de envío, ver el consumo de recursos, y mucho más . |
| Extensión | Refined Prun | Razenpok | Chrome Web Store, Firefox | Simplifica la interfaz de Prosperous Universe y agrega funciones útiles |
| Utilidad | PRUNplanner | Scorpio | https://prunplanner.org/ | Herramienta de planificación y gestión de imperios y bases |
| Wiki | PCT Wiki | PCT Discord | https://pct.fnar.net/ | Wiki de PrUn Community Tools con mecánicas detalladas del juego |
| Mapa | Taiyi’s Prosperous Universe Map | Taiyi | https://universemap.taiyibureau.de/ | Mapa interactivo con búsqueda y filtrado de recursos |
| Mapa | Shipping Tracker | OptimizedFunction | https://tracking.benten.space/ | Mapa con seguimiento de envíos |
| Búsqueda de Planetas | yapt | aeryen | https://aeryen23.github.io/yapt/ | Buscar planetas, información sobre una empresa y conteo general de bases |
| Mapa/Búsqueda | Prosperity | Ined | https://prosperity-prun.netlify.app/ | Buscar en un mapa 2D, encontrar ubicaciones de recursos y trazar rutas de salto |
| Utilidad | Auroras Explorer | ivy_exe | https://explorer.auroras.xyz/ | Colección de herramientas para Prosperous Universe |
| Utilidad | DryDock | Zillatron | https://drydock.cc/ | Calculadora de planos de naves |
| Utilidad | Plex Tools | Plexucra | http://prun.plexucra.de/ | Herramientas para el trabajo diario de un CEO galáctico con un mapa estelar, analizador de beneficios y mucho más. |
| Utilidad | PrUnderground | Zillatron | https://prunderground.app/ | Una herramienta de registro de comercio comunitario para Prosperous Universe. Lista lo que vendes, encuentra lo que necesitas. |
| Utility | OOG Tools | Archiel | OOG Tools | Varias herramientas: Government Material Efficiency calc, intel lookup, infrastructure calc. |
| Utility | Profitable Prun | Jackinabox | https://profitableprun.com/ | Calculadora de inflaccion, beneficio por area calculada, y más. |
| Utility | PU Price Model | Taiyi | https://benten.space/calculator/pricecalc | Un modelo de precios basado en este artículo. |
| Extension | PrUnIcon | allocator | https://pastebin.com/aWe7XJ7a | Colores e íconos modificados para las cajas de materiales. |
| Extension | FIO Tooltips | binarygod | https://github.com/Manderius/PrUn_Tooltips | Mostrar datos de intercambio en los elementos del inventario al pasar el ratón por encima. |
| Extension | PrUnTools | binarygod | https://github.com/timthedevguy/PrUnTools_Public | Colección de mods de la consola APEX para TamperMonkey. |
| Extension | Screens Inline | Rynx | https://github.com/Manderius/PrUn_Addon | Agregar pantallas individuales en línea, así como agregar enlaces de intercambio preferidos para los buffers de materiales. |
APIs
| Nombre | Autor | Enlace | Descripción |
|---|---|---|---|
| FIO Rest API | Kovus, Saganaki, y otros | https://rest.fnar.net | La API REST ampliamente utilizada para recuperar muchos tipos diferentes de datos del juego. |
| FIO API (nuevo) | Kovus, Saganaki, y otros | https://api.fnar.net/index.html | Un reemplazo parcialmente completo para la API REST de FIO. |
| PRUNplanner API | Scorpio, y otros | https://prunplanner.org/api | Herramienta de planificación y gestión de imperios y bases |
Hojas de cálculo
| Nombre | Enlace |
|---|---|
| Rain’s Master Base Planner | Hojas de cálculo de Google |
| Rain’s System Overview and Planet Finder | Hojas de cálculo de Google |
| Rain’s Master Base Planner (with FIO Integration) | Hojas de cálculo de Google |
| Master Storage and Consumables | Hojas de cálculo de Google |
| Master Storage and Consumables x FIO | Hojas de cálculo de Google |
| PRUN Utilities | Hojas de cálculo de Google |
| Illuminate | Hojas de cálculo de Google |
| FIO Data Import Spreadsheet | Hojas de cálculo de Google |
| Governorship Accounting Template | Hojas de cálculo de Google |
| Governance Expenses Template | Hojas de cálculo de Google |
| Governor Upkeep and Population Calculator | Hojas de cálculo de Google |
| Population Calculator (by PiBoy314) | Hojas de cálculo de Google |
Antiguas herramientas y guías
Estas herramientas aún pueden ser útiles, pero pueden faltar materiales, recetas o sectores del mapa que se agregaron recientemente.
| Tipo | Nombre | Enlace | Descripción |
|---|---|---|---|
| Noticias | PrUniverse Report | https://pruniversereport.wordpress.com/ | Una fuente de noticias políticas, económicas y diversas de todo el clúster. |
| Noticias | Blog de Rain | https://www.rain9441.com/ | El blog de rain9441 sobre todo lo relacionado con PrUn. |
| Utilidad | Prosper | b3dtime | https://prosper.run/ |
| Gestión de Bases | PRUNner | Jacudibu | https://github.com/Jacudibu/PRUNner/ |
| Utilidad | Universal Logistics | wyago | https://universallogistics.app/ |
| Mapa | Herramienta de Mapa del Universo | McCowen | http://prosperous.freecluster.eu/ |
| Biblioteca/Utilidad | ApexUtils | binarygod | https://github.com/timthedevguy/ApexUtils |
Sobre esta página
Esta página es parte de la sección wiki del manual de APEX. Si estás buscando una introducción a APEX, por favor consulta los tutoriales.
Si encuentras un error o no puedes encontrar las respuestas a tus preguntas, con gusto te ayudaremos en nuestro servidor de Discord.