社区资源
此页面列出了许多由社区创建的资源。如果某些资源缺失或已过时,请告知我们。
Discord服务器
| 类型 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 官方 | Prosperous Universe | Prosperous Universe官方服务器 |
| 社区 | Unified Faction Operations | 讨论政治、寻找贸易伙伴的社区Discord |
| 社区 | Russian-Speaking PrUn Discord | 俄语PrUn Discord |
| 工具 | PrUn Community Tools | 用于处理与FIO和其他第三方游戏工具相关的所有事务的Discord |
| APEX聊天 | APEX Chat Server | 一个只读的Discord聊天,包含所有游戏内的行星聊天。 |
新闻和指南
| 类型 | 名称 | 链接 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 新闻 | Prosperous Turnip | https://prosperousturnip.com/ | 来自Prosperous Universe的最好、最真实、绝不虚假的新闻! |
| 指南 | 新手指南 | Steam 社区指南 | Laaxus的完整新手指南 |
| 指南 | 管理者指南 | Web Link | 良政指南:管理者入门 |
工具
| 类型 | 名称 | 作者 | 链接 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 扩展/工具 | FIO | Kovus, Saganaki等 | https://fio.fnar.net/ | 搜索行星,查找运输广告,查看消耗品消耗等。 |
| 扩展 | Refined Prun | Razenpok | Chrome Web Store, Firefox | 简化了Prosperous Universe界面并添加了实用功能。 |
| 实用工具 | PRUNplanner | Scorpio | https://prunplanner.org/ | 帝国和基地规划管理工具 |
| Wiki | PCT Wiki | PCT Discord | https://pct.fnar.net/ | PrUn社区工具wiki,包含详细的游戏机制。 |
| 地图 | Taiyi’s Prosperous Universe Map | Taiyi | https://universemap.taiyibureau.de/ | 具有资源搜索和筛选功能的交互式地图 |
| 地图 | 运输追踪工具 | OptimizedFunction | https://tracking.benten.space/ | 带有运输追踪功能的地图 |
| 行星搜索 | yapt | aeryen | https://aeryen23.github.io/yapt/ | 搜索行星、公司信息和基地数量。 |
| 地图/搜索 | Prosperity | Ined | https://prosperity-prun.netlify.app/ | 搜索2D地图,查找资源位置,并规划跳跃路线。 |
| 实用工具 | Plex Tools | Plexucra | http://prun.plexucra.de/ | 星系CEO的日常工作工具,包括星图、利润分析器等。 |
| 实用工具 | OOG Tools | Archiel | OOG Tools | 多种工具:政府材料效率计算,情报查询,基础设施计算。 |
| 实用工具 | Profitable Prun | Jackinabox | https://profitableprun.com/ | 通胀计算器,单位面积利润计算器等。 |
| 实用工具 | PU Price Model | Taiyi | https://benten.space/calculator/pricecalc | 基于该论文的定价模型。 |
| 扩展 | PrUnIcon | allocator | https://pastebin.com/aWe7XJ7a | 修改了材料的颜色和图标 |
| 扩展 | FIO 工具提示 | binarygod | https://github.com/Manderius/PrUn_Tooltips | 鼠标悬停时显示库存物品的交易数据。 |
| 扩展 | PrUnTools | binarygod | https://github.com/timthedevguy/PrUnTools_Public | TamperMonkey APEX控制台模组合集。 |
| 扩展 | Screens Inline | Rynx | https://github.com/Manderius/PrUn_Addon | 添加单独的内联屏幕,并为材料缓存窗口添加首选商品市场链接。 |
APIs
| 名称 | 作者 | 链接 | 描述 |
|---|---|---|---|
| FIO Rest API | Kovus, Saganaki等 | https://rest.fnar.net | 广泛使用的REST API,用于检索多种不同类型的游戏数据。 |
| FIO API(新版) | Kovus, Saganaki等 | https://api.fnar.net/index.html | FIO REST API的部分替代方案。 |
| PRUNplanner API | Scorpio等 | https://prunplanner.org/api | 帝国和基地规划管理工具 |
电子表格
| 名称 | 链接 |
|---|---|
| Rain的基地规划器 | Google 表格 |
| Rain的恒星系概览和行星查找器 | Google 表格 |
| Rain的基地规划器(集成FIO) | Google 表格 |
| 库存与消耗品 | Google 表格 |
| 库存与消耗品 x FIO | Google 表格 |
| PrUn工具 | Google 表格 |
| Illuminate | Google 表格 |
| FIO数据导入表格 | Google 表格 |
| 管理者会计模板 | Google 表格 |
| 治理费用模板 | Google 表格 |
| 管理者维护和人口计算器 | Google 表格 |
| 人口计算器(by PiBoy314) | Google 表格 |
旧版工具与指南
这些工具可能依然有用,但可能缺失了新版本中添加的材料,配方或地图区域。
| 类型 | 名称 | 链接 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 新闻 | PrUniverse Report | https://pruniversereport.wordpress.com/ | 来自星系各地的严肃政治、经济和杂项新闻来源。 |
| 新闻 | Rain’s Blog | https://www.rain9441.com/ | rain9441关于PrUn的一切的博客。 |
| 实用工具 | Prosper | b3dtime | https://prosper.run/ |
| 基地管理 | PRUNner | Jacudibu | https://github.com/Jacudibu/PRUNner/ |
| 实用工具 | Universal Logistics | wyago | https://universallogistics.app/ |
| 地图 | Universe Map Tool | McCowen | http://prosperous.freecluster.eu/ |
| 资料库/工具 | ApexUtils | binarygod | https://github.com/timthedevguy/ApexUtils |
关于本页
本页面是 APEX 手册wiki部分的内容。如果您正在寻找 APEX 的介绍,请参阅教程。
如果您遇到错误或找不到问题的答案,我们很乐意在我们的Discord服务器上为您提供帮助。